No | UnitKerja | Jumlah Pegawai | Capaian Kinerja (Bulan) | Capaian % | |
---|---|---|---|---|---|
Sudah | Belum | ||||
1 | SEKRETARIAT JENDERAL | 497 | 497 | 0 % | |
2 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT | 703 | 0 | 703 | 0 % |
3 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | 1345 | 0 | 1345 | 0 % |
4 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA | 1178 | 0 | 1178 | 0 % |
5 | DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | 373 | 1 | 372 | 0 % |
6 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1333 | 0 | 1333 | 0 % |
7 | INSPEKTORAT JENDERAL | 211 | 0 | 211 | 0 % |
8 | BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 4994 | 2 | 4992 | 0 % |
9 | BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN | 1866 | 0 | 1866 | 0 % |
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan 60% Penilaian SKP dan 40% Penilaian Perilaku Kerja