No | UnitKerja | Jumlah Pegawai | Capaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Sudah | Belum | ||||
1 | SEKRETARIAT JENDERAL | 3 | 3 | 0 % | |
2 | BIRO PERENCANAAN | 54 | 54 | 0 % | |
3 | BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI | 67 | 67 | 0 % | |
4 | BIRO HUKUM | 35 | 35 | 0 % | |
5 | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI | 47 | 47 | 0 % | |
6 | BIRO KEUANGAN | 56 | 56 | 0 % | |
7 | BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA | 138 | 138 | 0 % | |
8 | PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI | 76 | 76 | 0 % | |
9 | BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 18 | 18 | 0 % | |
Total | 494 | 0 | 494 | 0 % |
*Catatan : Data yang ditampilkan berdasarkan capaian kinerja pegawai yang telah dimasukkan kedalam aplikasi e-SKP
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan 60% Penilaian SKP dan 40% Penilaian Perilaku Kerja