No | UnitKerja | Jumlah Pegawai | Capaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Sudah | Belum | ||||
1 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT | 1 | 1 | 0 % | |
2 | SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT | 89 | 89 | 0 % | |
3 | DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT | 61 | 0 | 61 | 0 % |
4 | DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 68 | 68 | 0 % | |
5 | DIREKTORAT JASA KELAUTAN | 63 | 63 | 0 % | |
6 | DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT | 62 | 62 | 0 % | |
7 | BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG | 48 | 48 | 0 % | |
8 | BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK | 45 | 45 | 0 % | |
9 | BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR | 50 | 50 | 0 % | |
10 | BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR | 49 | 49 | 0 % | |
11 | LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG | 32 | 32 | 0 % | |
12 | BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG | 58 | 58 | 0 % | |
13 | LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU | 38 | 38 | 0 % | |
14 | LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SERANG | 50 | 50 | 0 % | |
Total | 714 | 0 | 714 | 0 % |
*Catatan : Data yang ditampilkan berdasarkan capaian kinerja pegawai yang telah dimasukkan kedalam aplikasi e-SKP
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan 60% Penilaian SKP dan 40% Penilaian Perilaku Kerja