No | UnitKerja | Jumlah Pegawai | Capaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Sudah | Belum | ||||
1 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | 1 | 1 | 0 % | |
2 | SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP | 99 | 99 | 0 % | |
3 | DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN | 54 | 54 | 0 % | |
4 | DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN | 53 | 53 | 0 % | |
5 | DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN | 53 | 53 | 0 % | |
6 | DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN | 64 | 64 | 0 % | |
7 | BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN | 73 | 73 | 0 % | |
8 | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA | 61 | 61 | 0 % | |
9 | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI | 66 | 66 | 0 % | |
10 | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP | 65 | 65 | 0 % | |
11 | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS | 52 | 52 | 0 % | |
12 | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN | 55 | 55 | 0 % | |
13 | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG | 44 | 44 | 0 % | |
14 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON | 47 | 47 | 0 % | |
15 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU | 56 | 56 | 0 % | |
16 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE | 38 | 38 | 0 % | |
17 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI | 62 | 1 | 61 | 1 % |
18 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT | 38 | 38 | 0 % | |
19 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA | 50 | 50 | 0 % | |
20 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL | 31 | 31 | 0 % | |
21 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN | 51 | 51 | 0 % | |
22 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN | 46 | 46 | 0 % | |
23 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG | 49 | 49 | 0 % | |
24 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN | 31 | 31 | 0 % | |
25 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT | 28 | 28 | 0 % | |
26 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN | 39 | 39 | 0 % | |
27 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU | 26 | 26 | 0 % | |
28 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG | 19 | 19 | 0 % | |
29 | PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG | 16 | 16 | 0 % | |
Total | 1367 | 1 | 1366 | 0 % |
*Catatan : Data yang ditampilkan berdasarkan capaian kinerja pegawai yang telah dimasukkan kedalam aplikasi e-SKP
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan 60% Penilaian SKP dan 40% Penilaian Perilaku Kerja