No | UnitKerja | Jumlah Pegawai | Capaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Sudah | Belum | ||||
1 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA | 1 | 1 | 0 % | |
2 | SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA | 104 | 104 | 0 % | |
3 | DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN | 40 | 40 | 0 % | |
4 | DIREKTORAT PERBENIHAN | 41 | 41 | 0 % | |
5 | DIREKTORAT PAKAN DAN OBAT IKAN | 40 | 40 | 0 % | |
6 | DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA | 43 | 43 | 0 % | |
7 | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA | 93 | 93 | 0 % | |
8 | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG | 77 | 77 | 0 % | |
9 | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI | 83 | 83 | 0 % | |
10 | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO | 85 | 85 | 0 % | |
11 | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR | 83 | 83 | 0 % | |
12 | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR JAMBI | 64 | 64 | 0 % | |
13 | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN | 57 | 57 | 0 % | |
14 | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM | 55 | 55 | 0 % | |
15 | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK | 53 | 53 | 0 % | |
16 | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON | 57 | 57 | 0 % | |
17 | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE | 43 | 43 | 0 % | |
18 | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU | 53 | 53 | 0 % | |
19 | BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA, KARAWANG | 64 | 64 | 0 % | |
20 | BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM, BALI | 28 | 28 | 0 % | |
21 | BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN, SERANG | 36 | 36 | 0 % | |
Total | 1200 | 0 | 1200 | 0 % |
*Catatan : Data yang ditampilkan berdasarkan capaian kinerja pegawai yang telah dimasukkan kedalam aplikasi e-SKP
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan 60% Penilaian SKP dan 40% Penilaian Perilaku Kerja