No | UnitKerja | Jumlah Pegawai | Capaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Sudah | Belum | ||||
1 | DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | 0 | 0 % | ||
2 | SEKRETARIAT DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | 77 | 77 | 0 % | |
3 | DIREKTORAT LOGISTIK | 56 | 1 | 55 | 1 % |
4 | DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU | 53 | 53 | 0 % | |
5 | DIREKTORAT PEMASARAN | 60 | 60 | 0 % | |
6 | DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI | 37 | 37 | 0 % | |
7 | BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | 94 | 94 | 0 % | |
Total | 377 | 1 | 376 | 0 % |
*Catatan : Data yang ditampilkan berdasarkan capaian kinerja pegawai yang telah dimasukkan kedalam aplikasi e-SKP
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan 60% Penilaian SKP dan 40% Penilaian Perilaku Kerja