No | UnitKerja | Jumlah Pegawai | Capaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Sudah | Belum | ||||
1 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 | 1 | 0 % | |
2 | SEKRETARIAT DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 79 | 79 | 0 % | |
3 | DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA | 191 | 0 | 191 | 0 % |
4 | PANGKALAN PSDKP LAMPULO | 54 | 54 | 0 % | |
5 | PANGKALAN PSDKP BATAM | 93 | 93 | 0 % | |
6 | PANGKALAN PSDKP JAKARTA | 84 | 84 | 0 % | |
7 | PANGKALAN PSDKP BENOA | 64 | 64 | 0 % | |
8 | PANGKALAN PSDKP BITUNG | 106 | 106 | 0 % | |
9 | PANGKALAN PSDKP TUAL | 91 | 91 | 0 % | |
10 | STASIUN PSDKP CILACAP | 79 | 79 | 0 % | |
11 | STASIUN PSDKP BELAWAN | 81 | 81 | 0 % | |
12 | STASIUN PSDKP KUPANG | 48 | 48 | 0 % | |
13 | STASIUN PSDKP PONTIANAK | 81 | 81 | 0 % | |
14 | STASIUN PSDKP TARAKAN | 40 | 40 | 0 % | |
15 | STASIUN PSDKP TAHUNA | 33 | 33 | 0 % | |
16 | STASIUN PSDKP AMBON | 50 | 50 | 0 % | |
17 | STASIUN PSDKP BIAK | 47 | 47 | 0 % | |
18 | DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN | 33 | 33 | 0 % | |
19 | DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 40 | 40 | 0 % | |
20 | DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN | 38 | 38 | 0 % | |
Total | 1333 | 0 | 1333 | 0 % |
*Catatan : Data yang ditampilkan berdasarkan capaian kinerja pegawai yang telah dimasukkan kedalam aplikasi e-SKP
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan 60% Penilaian SKP dan 40% Penilaian Perilaku Kerja