No | UnitKerja | Jumlah Pegawai | Capaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Sudah | Belum | ||||
1 | INSPEKTORAT JENDERAL | 0 | 0 % | ||
2 | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | 42 | 0 | 42 | 0 % |
3 | INSPEKTORAT I | 31 | 31 | 0 % | |
4 | INSPEKTORAT II | 39 | 39 | 0 % | |
5 | INSPEKTORAT III | 35 | 35 | 0 % | |
6 | INSPEKTORAT IV | 30 | 30 | 0 % | |
7 | INSPEKTORAT V | 30 | 30 | 0 % | |
Total | 207 | 0 | 207 | 0 % |
*Catatan : Data yang ditampilkan berdasarkan capaian kinerja pegawai yang telah dimasukkan kedalam aplikasi e-SKP
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan 60% Penilaian SKP dan 40% Penilaian Perilaku Kerja