No | UnitKerja | Jumlah Pegawai | Capaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Sudah | Belum | ||||
1 | BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 | 1 | 0 % | |
2 | SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 75 | 75 | 0 % | |
3 | PUSAT RISET KELAUTAN | 48 | 48 | 0 % | |
4 | LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR, PADANG | 14 | 14 | 0 % | |
5 | LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN, WAKATOBI | 8 | 8 | 0 % | |
6 | PUSAT RISET PERIKANAN | 52 | 52 | 0 % | |
7 | BALAI RISET PERIKANAN LAUT, JAKARTA | 27 | 27 | 0 % | |
8 | BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN, PALEMBANG | 388 | 388 | 0 % | |
9 | POLITEKNIK KP JEMBRANA | 40 | 40 | 0 % | |
10 | BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN, JATILUHUR PURWAKARTA | 15 | 15 | 0 % | |
11 | BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN, MAROS | 476 | 1 | 475 | 0 % |
12 | BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN, BOGOR | 216 | 216 | 0 % | |
13 | BALAI RISET PEMULIAAN IKAN, SUKAMANDI | 29 | 29 | 0 % | |
14 | BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS, DEPOK | 30 | 30 | 0 % | |
15 | BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN, GONDOL BULELENG SINGARAJA | 354 | 354 | 0 % | |
16 | LOKA RISET PERIKANAN TUNA, BENOA | 10 | 10 | 0 % | |
17 | LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 17 | 17 | 0 % | |
18 | LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT, BOALEMO GORONTALO | 8 | 8 | 0 % | |
19 | BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN | 42 | 42 | 0 % | |
20 | BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN | 48 | 48 | 0 % | |
21 | PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 45 | 45 | 0 % | |
22 | POLITEKNIK KP BITUNG | 69 | 69 | 0 % | |
23 | POLITEKNIK KP SIDOARJO | 105 | 105 | 0 % | |
24 | POLITEKNIK KP SORONG | 71 | 71 | 0 % | |
25 | POLITEKNIK KP KARAWANG | 49 | 49 | 0 % | |
26 | POLITEKNIK KP KUPANG | 42 | 42 | 0 % | |
27 | POLITEKNIK KP BONE | 82 | 82 | 0 % | |
28 | SUPM LADONG ACEH | 74 | 74 | 0 % | |
29 | SUPM PARIAMAN | 55 | 55 | 0 % | |
30 | SUPM KOTA AGUNG | 62 | 62 | 0 % | |
31 | SUPM PONTIANAK | 49 | 49 | 0 % | |
32 | SUPM TEGAL | 70 | 70 | 0 % | |
33 | SUPM BONE | 2 | 2 | 0 % | |
34 | SUPM WAIHERU AMBON | 58 | 58 | 0 % | |
35 | SUPM SORONG | 45 | 45 | 0 % | |
36 | SUPM KUPANG | 0 | 0 % | ||
37 | PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 40 | 40 | 0 % | |
38 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI | 37 | 37 | 0 % | |
39 | BPPP MEDAN | 369 | 369 | 0 % | |
40 | BPPP TEGAL | 447 | 447 | 0 % | |
41 | BPPP BANYUWANGI | 457 | 457 | 0 % | |
42 | BPPP BITUNG | 308 | 2 | 306 | 0 % |
43 | BPPP AMBON | 300 | 300 | 0 % | |
44 | POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN | 238 | 238 | 0 % | |
45 | POLTEK AUP BOGOR | 0 | 0 % | ||
46 | AKADEMI KOMUNITAS KP WAKATOBI | 16 | 16 | 0 % | |
47 | POLITEKNIK KP DUMAI | 30 | 30 | 0 % | |
48 | POLITEKNIK KP PANGANDARAN | 33 | 33 | 0 % | |
Total | 5051 | 3 | 5048 | 0 % |
*Catatan : Data yang ditampilkan berdasarkan capaian kinerja pegawai yang telah dimasukkan kedalam aplikasi e-SKP
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan 60% Penilaian SKP dan 40% Penilaian Perilaku Kerja