No | UnitKerja | Jumlah Pegawai | Capaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Sudah | Belum | ||||
1 | BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN | 1 | 1 | 0 % | |
2 | SEKRETARIAT BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN | 72 | 72 | 0 % | |
3 | PUSAT KARANTINA IKAN | 46 | 0 | 46 | 0 % |
4 | PUSAT PENGENDALIAN MUTU | 33 | 33 | 0 % | |
5 | PUSAT STANDARDISASI SISTEM DAN KEPATUHAN | 35 | 35 | 0 % | |
6 | BALAI BESAR KIPM JAKARTA I | 70 | 0 | 70 | 0 % |
7 | BALAI BESAR KIPM MAKASSAR | 94 | 94 | 0 % | |
8 | BALAI KIPM MEDAN I | 39 | 39 | 0 % | |
9 | BALAI KIPM JAKARTA II | 56 | 56 | 0 % | |
10 | BALAI KIPM SURABAYA I | 91 | 0 | 91 | 0 % |
11 | BALAI KIPM SURABAYA II | 74 | 74 | 0 % | |
12 | BALAI KIPM DENPASAR | 50 | 50 | 0 % | |
13 | BALAI KIPM BALIKPAPAN | 44 | 44 | 0 % | |
14 | BALAI KIPM JAYAPURA | 33 | 1 | 32 | 3 % |
15 | STASIUN KIPM PALEMBANG | 31 | 31 | 0 % | |
16 | BALAI KIPM SEMARANG | 43 | 43 | 0 % | |
17 | BALAI KIPM MATARAM | 43 | 43 | 0 % | |
18 | BALAI KIPM BANJARMASIN | 37 | 37 | 0 % | |
19 | BALAI KIPM MANADO | 39 | 39 | 0 % | |
20 | STASIUN KIPM ACEH | 37 | 37 | 0 % | |
21 | STASIUN KIPM MEDAN II | 27 | 27 | 0 % | |
22 | STASIUN KIPM JAMBI | 27 | 27 | 0 % | |
23 | STASIUN KIPM BATAM | 24 | 24 | 0 % | |
24 | STASIUN KIPM PADANG | 32 | 32 | 0 % | |
25 | STASIUN KIPM PANGKAL PINANG | 30 | 30 | 0 % | |
26 | BALAI KIPM LAMPUNG | 50 | 50 | 0 % | |
27 | STASIUN KIPM PEKANBARU | 33 | 33 | 0 % | |
28 | STASIUN KIPM YOGYAKARTA | 36 | 36 | 0 % | |
29 | STASIUN KIPM PONTIANAK | 40 | 40 | 0 % | |
30 | STASIUN KIPM PALANGKARAYA | 25 | 25 | 0 % | |
31 | BALAI KIPM ENTIKONG | 31 | 31 | 0 % | |
32 | STASIUN KIPM PALU | 27 | 27 | 0 % | |
33 | STASIUN KIPM GORONTALO | 28 | 28 | 0 % | |
34 | STASIUN KIPM KENDARI | 36 | 36 | 0 % | |
35 | STASIUN KIPM KUPANG | 29 | 29 | 0 % | |
36 | STASIUN KIPM TERNATE | 21 | 21 | 0 % | |
37 | BALAI KIPM AMBON | 30 | 30 | 0 % | |
38 | STASIUN KIPM BENGKULU | 23 | 23 | 0 % | |
39 | BALAI KIPM TANJUNG PINANG | 31 | 31 | 0 % | |
40 | STASIUN KIPM TANJUNG BALAI ASAHAN | 19 | 19 | 0 % | |
41 | STASIUN KIPM CIREBON | 33 | 33 | 0 % | |
42 | STASIUN KIPM BANDUNG | 23 | 23 | 0 % | |
43 | STASIUN KIPM MERAK | 24 | 24 | 0 % | |
44 | BALAI KIPM TARAKAN | 34 | 34 | 0 % | |
45 | STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI | 23 | 23 | 0 % | |
46 | STASIUN KIPM MAMUJU | 18 | 18 | 0 % | |
47 | STASIUN KIPM TAHUNA | 22 | 22 | 0 % | |
48 | STASIUN KIPM BAU-BAU | 23 | 23 | 0 % | |
49 | STASIUN KIPM BIMA | 18 | 18 | 0 % | |
50 | STASIUN KIPM SORONG | 23 | 23 | 0 % | |
51 | STASIUN KIPM MERAUKE | 18 | 18 | 0 % | |
52 | BALAI UJI STANDAR KIPM | 44 | 44 | 0 % | |
Total | 1870 | 1 | 1869 | 0 % |
*Catatan : Data yang ditampilkan berdasarkan capaian kinerja pegawai yang telah dimasukkan kedalam aplikasi e-SKP
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan 60% Penilaian SKP dan 40% Penilaian Perilaku Kerja